Desa Tunggulsari

Kec. Kaliori, Kab. Rembang
Prov. Jawa Tengah

Loading

Info
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

Berita Desa

Tsr_pada hari selasa tanggal 30 Agustus 2022 sebanyak 22 Desa perwakilan 1 Admin perdesa termasuk Desa Tunggulsari melaksankan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Desa (SID) Se-kecamatan Kaliori. Implementasi Smartvillage, menuju satu data desa. Di harapkan dari KaDin Kominfo Bpk Drs. Prapto Raharjo,MH bisa menjadi keterbukaan imformasi publik.

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TUNGGULSARI

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 4.775.400,00 4.775.400,00 0,00 100,00
4.1.1. Hasil Usaha Desa 1.775.400,00 1.775.400,00 0,00 100,00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer 1.104.205.000,00 1.104.055.000,00 150.000,00 99,99
4.2.1. Dana Desa 683.249.000,00 683.249.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 35.463.000,00 35.463.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 280.493.000,00 280.343.000,00 150.000,00 99,95
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-lain 16.126.200,00 16.599.795,00 -473.595,00 102,94
4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa 5.339.000,00 5.230.000,00 109.000,00 97,96
4.3.9. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 10.787.200,00 11.369.795,00 -582.595,00 105,40
JUMLAH PENDAPATAN 1.125.106.600,00 1.125.430.195,00 -323.595,00 100,03
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 311.802.976,00 310.381.294,00 1.421.682,00 99,54
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 504.180.925,00 490.686.150,00 13.494.775,00 97,32
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 23.385.000,00 23.385.000,00 0,00 100,00
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 30.100.000,00 27.100.000,00 3.000.000,00 90,03
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 302.030.000,00 298.160.200,00 3.869.800,00 98,72
JUMLAH BELANJA 1.171.498.901,00 1.149.712.644,00 21.786.257,00 98,14
SURPLUS / (DEFISIT) -46.392.301,00 -24.282.449,00 -22.109.852,00 191,05
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 78.954.901,00 78.954.901,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 78.954.901,00 78.954.901,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 58.954.901,00 58.954.901,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 12.562.600,00 34.672.452,00 -22.109.852,00

Beri Komentar

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

2

Surat

Total

3

Surat

Pemerintah Desa

KUSEN

Sekretaris Desa


Tidak di Kantor

ABDUL KHAMID

Kaur Pemerintahan
Tidak di Kantor

NUR ROHMAH, S.Pd

Kaur Umum
Tidak di Kantor

ERNA ARIANI

Kaur Keuangan
Tidak di Kantor

SUNGKONO

Kepala Pelaksana Kewilayahan / Kepala Dusun
Tidak di Kantor

AHMAD ZAINI

Kasi Kesejahteraan Dan Pelayanan
Tidak di Kantor

Hj. SRI ENDANG MINDARSIH

Kepala Desa
Tidak di Kantor