Desa TUNGGULSARI
Tahun Baru 2023
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun TUNGGULSARI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RT 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN