Desa TUNGGULSARI
Tahun Baru 2023
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 19 | 22,09% | 6 | 6,98% | 13 | 15,12% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 4 | 4,65% | 2 | 2,33% | 2 | 2,33% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 13 | 15,12% | 8 | 9,30% | 5 | 5,81% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 24 | 27,91% | 7 | 8,14% | 17 | 19,77% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 25 | 29,07% | 15 | 17,44% | 10 | 11,63% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 1,16% | 1 | 1,16% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 86 | 100,00% | 39 | 45,35% | 47 | 54,65% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 86 | 100,00% | 39 | 45,35% | 47 | 54,65% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN