Desa TUNGGULSARI
Tahun Baru 2023
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 39 | 45,35% | 39 | 45,35% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 47 | 54,65% | 0 | 0,00% | 47 | 54,65% |
JUMLAH | 86 | 100,00% | 39 | 45,35% | 47 | 54,65% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 86 | 100,00% | 39 | 45,35% | 47 | 54,65% |
Hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN